Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 953.683.000 | 323.904.900 | 629.778.100 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 99.648.467 | 0 | 99.648.467 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 539.870.300 | 261.849.490 | 278.020.810 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 490.000.000 | 0 | 490.000.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 38.400.000 | 15.840.000 | 22.560.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 328.560.000 | 102.647.300 | 225.912.700 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.396.400 | 998.500 | 1.397.900 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 20.509.200 | 7.894.750 | 12.614.450 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 22.200.000 | 11.100.000 | 11.100.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 16.637.982 | 6.937.300 | 9.700.682 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 500.000 | 250.000 | 250.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 9.750.000 | 1.651.000 | 8.099.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 31.035.000 | 3.550.000 | 27.485.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 13.131.600 | 8.000.000 | 5.131.600 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 3.750.000 | 1.800.000 | 1.950.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 38.550.000 | 8.000.000 | 30.550.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 8.600.000 | 4.800.000 | 3.800.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 95.000.000 | 54.000.000 | 41.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 16.400.000 | 7.000.000 | 9.400.000 |
5.2.2.06 | 5.750.000 | 0 | 5.750.000 |
5.2.2.08 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 8.600.000 | 0 | 8.600.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 11.400.000 | 2.450.000 | 8.950.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.800.000 | 900.000 | 900.000 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 850.000 | 425.000 | 425.000 |
5.2.5.04 Belanja Jasa Langganan Telepon | 500.000 | 250.000 | 250.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 7.440.000 | 0 | 7.440.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 6.540.000 | 0 | 6.540.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 75.200.000 | 12.000.000 | 63.200.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 4.801.914 | 1.300.000 | 3.501.914 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 28.600.000 | 16.600.000 | 12.000.000 |
5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 650.000 | 650.000 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 52.610.000 | 1.540.000 | 51.070.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 277.775.000 | 141.750.000 | 136.025.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 8.750.000 | 0 | 8.750.000 |
5.3.4.05 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 21.080.000 | 0 | 21.080.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 59.424.000 | 0 | 59.424.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 |
5.3.5.05 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 11.190.000 | 0 | 11.190.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 23.810.000 | 0 | 23.810.000 |
5.3.6.05 | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 6.250.000 | 950.000 | 5.300.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 110.570.000 | 17.840.000 | 92.730.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 276.022.500 | 26.645.000 | 249.377.500 |
5.3.7.05 | 2.000.000 | 500.000 | 1.500.000 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 5.750.000 | 0 | 5.750.000 |
5.3.9.03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan | 162.000.000 | 1.000.000 | 161.000.000 |
5.3.9.05 Belanja Modal Hewan | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 151.200.000 | 37.800.000 | 113.400.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 46.081.829 | 46.081.829 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 |